Der 50 polige SUB-D-Stecker (Novomatic):
Eine andere Variante der Steckerbelegung ist der 50-polige SUB-D-Stecker, wie er in frühen Novomatic Geräten (siehe Index) zu finden ist. Eingeführt wurde er spätestens 1983. Angenehm Hand zu haben und verpolungssicher. War aber zum Verkabeln in großem Umfang wahrscheinlich recht teuer. In vielen Novomatic-Gehäusen ist ein Adapter aufs System Austria zu finden:
50 pol. | Funktion | 44 pol. |
1 | GND | 1/A |
2 | KEY | |
3 | P1 Right | 15 |
4 | P1 Left | S |
5 | P1 Up | 16 |
6 | P1 Down | T |
7 | P2 Right | 17 |
8 | P2 Left | U |
9 | P2 Up | 18 |
10 | P2 Down | V |
11 | Coin 1 | K |
12 | Coin 2(?) | (10) |
13 | P1 Start | 11 |
14 | P2 Start | 12 |
15 | P1 A | 13 |
16 | P2 A | 14 |
17 | +5V | 4/D |
18 | GND | 2/B |
19 | KEY | |
20 | P1 B | P |
21 | P2 B | R |
22 | P1 C | L |
23 | Tisch/Stand | M |
24 | Test switch(?) | (Z) |
25 | P2 C(?) | (N) |
26 | KEY | |
27 | (-12V?/Counter?) | |
28 | (-12V?/Counter?) | |
29 | KEY | |
30 | NC | |
31 | (-12V?/Counter?) | |
32 | (-12V?/Counter?) | |
33 | 5V | 4/D |
34 | GND (Video) | 21(3/C) |
35 | NC(?) | |
36 | Video Sync | C |
37 | Video Red | 19 |
38 | Video Blue | 20 |
39 | Video Green | W |
40 | KEY (Tilt geräteseitig bei Starline Gehäusen) | |
41 | SPK- | Y |
42 | SPK+ | 22 |
43 | KEY | |
44 | -5V | 6/F |
45 | -5V | 6/F |
46 | NC | |
47 | 12V | 5/E |
48 | 12V | 5/E |
49 | NC | |
50 | 5V | 4/D |
KEY…fehlender Kontakt | ||
NC…not connected, leer |
Steckerseite (male)
Buchsenseite (female)
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.